|
...ICAO code, "L".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
List of airports in order by ICAO code. International Civil Aviation Organization airport code, letter L.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA |
Airport |
City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LC | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCEN | Ercan International Airport | Nicosia | North Cyprus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LE | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LESO | San Sebastián Airport | San Sebastián | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LF | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LFBE LFMH LFRI LFSG LFSN |
Bergerac-Roumanière Airport Saint-Étienne Bouthéon Airport La Roche-sur-Yon Aerodrome Épinal - Mirecourt Airport Essey Airport |
Bergerac, Provence Saint-Étienne / Bouthéon La Roche-sur-Yon / Les Ajoncs Juvaincourt, Vosges Nancy |
France France France France France |
||||||||||||||||||||||||||||||
| LG | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LGKF | Argostolion Airport | Kefallinia Island | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LI | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIRJ | Marina di Campo Airport | Elba, Tuscany | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LLEY | Ein Yahav Airfield | Ein Yahav | Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | Airport | City | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LTAI LTFD |
Antalya Airport Edremit Körfez Airport |
Antalya Balıkesir |
Turkey Turkey |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||